
| Progress - Caption: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | - Years for doctoral study | 
 | - Icons indicating possible sorting | |||||||||
| 
 | - Scientific Council decisions | - More, when cursor over colored markers | ||||||||||
| Ph.D. Students  | Supervisors  | Progress | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojciech Dobrosielski, MSc | Prof. Janusz Szczepański, PhD, DSc | 2013 Affiliations:  Wojciech Dobrosielski, Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Janusz Szczepański, IPPT PAN Progress since: 2013-03-28 | 
 | ||||||
| 2. | Leszek Nowak, MSc | Prof. Maciej Ogorzałek, PhD, DSc | 2011 Affiliations:  Leszek Nowak, Uniwersytet Jagieloński Maciej Ogorzałek, Uniwersytet Jagieloński Progress since: 2011-11-24 | 
 | ||||||
| 3. | Paweł Grzywna, MSc | Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc | 2014 Affiliations:  Paweł Grzywna, IPPT PAN Zbigniew Kowalewski, IPPT PAN Progress since: 2014-05-29 | 
 | ||||||
| 4. | Jan Miedzik, MSc | Prof. Zbigniew Peradzyński, PhD, DSc | 2013 Affiliations:  Jan Miedzik, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Zbigniew Peradzyński, Uniwersytet Warszawski Progress since: 2013-06-27 | 
 | ||||||
| 5. | Michał Komorowski, MSc | Prof. Włodzisław Duch, PhD, DSc | 2019 Affiliations:  Michał Komorowski, IPPT PAN Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Progress since: 2019-03-27 | 
 | ||||||
| 6. | Julia Szota-Pachowicz, MSc | Prof. Ewa Grabska, PhD, DSc | 2019 Affiliations:  Julia Szota-Pachowicz, IPPT PAN Ewa Grabska, IPPT PAN Progress since: 2019-03-27 | 
 | ||||||
| 7. | Michał Gawlicki, MSc | Łukasz Jankowski, PhD, DSc | 2015 Affiliations:  Michał Gawlicki, IPPT PAN Łukasz Jankowski, IPPT PAN Progress since: 2015-10-01 | 
 | 
 | |||||
| 8. | Arkadiusz Zychewicz, MSc | Prof. Adam Borkowski, PhD, DSc | 2010 Affiliations:  Arkadiusz Zychewicz, IPPT PAN Adam Borkowski, IPPT PAN Progress since: 2010-06-24 | 
 | ||||||
| 9. | Paweł Macioł, MSc | Krzysztof Banaś, PhD, DSc | 2012 Affiliations:  Paweł Macioł, Politechnika Krakowska Krzysztof Banaś, Akademia Górniczo-Hutnicza Progress since: 2012-06-28 | 
 | ||||||
| 10. | Maciej Głowacki, MSc | Prof. Janusz Orkisz, PhD, DSc | 2013 Affiliations:  Maciej Głowacki, Uniwersytet Jagieloński Janusz Orkisz, Politechnika Krakowska Progress since: 2013-05-24 | 
 | ||||||
| 11. | Maciej Michajłow, MSc | Prof. Tomasz Szolc, PhD, DSc | 2015 Affiliations:  Maciej Michajłow, SKA Polska / IPPT Tomasz Szolc, IPPT PAN Progress since: 2015-03-26 | 
 | ||||||
| 12. | Dmytro Lumelskyy, MSc | Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc | 2015 Affiliations:  Dmytro Lumelskyy, IPPT PAN Jerzy Rojek, IPPT PAN Progress since: 2015-06-25 | 
 | ||||||
| 13. | Witold Szabelak, MSc | Prof. Wojciech Nasalski, PhD, DSc | 2008 Affiliations:  Witold Szabelak, IPPT PAN Wojciech Nasalski, IPPT PAN Progress since: 2008-11-27 | 
 | ||||||
| 14. | Jan Cholewiński, MSc | Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc | 2015 Affiliations:  Jan Cholewiński, IPPT PAN Paweł Dłużewski, IPPT PAN Progress since: 2015-05-28 | 
 | ||||||
| 15. | Iwona Świderska, MSc | Prof. Ewa Grabska, PhD, DSc | 2015 Affiliations:  Iwona Świderska, Uniwersytet Jagieloński Ewa Grabska, Uniwersytet Jagieloński Progress since: 2015-12-04 | 
 | ||||||
| 16. | Magdalena Szmajduch, MSc | Joanna Kołodziej, PhD, DSc | 2016 Affiliations:  Magdalena Szmajduch, Politechnika Krakowska Joanna Kołodziej, Politechnika Krakowska Progress since: 2016-11-24 | 
 | ||||||
| 17. | Lucyna Cieślik, MSc | Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc | 2013 Affiliations:  Lucyna Cieślik, IPPT PAN Jerzy Litniewski, IPPT PAN Progress since: 2013-06-27 | 
 | ||||||
| 18. | Michał Marijnissen, MSc | Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc | 2015 Affiliations:  Michał Marijnissen, IPPT PAN Jerzy Rojek, IPPT PAN Progress since: 2015-10-01 | 
 | ||||||
| 19. | Hubert Wójtowicz, MSc | Łukasz Jankowski, PhD, DSc | 2015 Affiliations:  Hubert Wójtowicz, IPPT PAN Łukasz Jankowski, IPPT PAN Progress since: 2015-10-01 | 
 | ||||||
| 20. | Krzysztof Fedor, MSc | Prof. Jan Holnicki-Szulc, PhD, DSc | 2016 Affiliations:  Krzysztof Fedor, IPPT PAN Jan Holnicki-Szulc, IPPT PAN Progress since: 2016-10-01 | 
 | ||||||
| 21. | Piotr Jarosik, MSc | Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc | 2016 Affiliations:  Piotr Jarosik, IPPT PAN Paweł Dłużewski, IPPT PAN Progress since: 2016-10-01 | 
 | ||||||
| 22. | Mohammed Akhter, MSc | Prof. Tadeusz Burczyński, PhD, DSc | 2017 Affiliations:  Mohammed Akhter, IPPT PAN Tadeusz Burczyński, IPPT PAN Progress since: 2017-10-01 | 
 | ||||||
| 23. | Olga Cegielska, MSc | Prof. Paweł Sajkiewicz, PhD, DSc | 2017 Affiliations:  Olga Cegielska, IPPT PAN Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN Progress since: 2017-10-01 | 
 | ||||||
| 24. | Katarzyna Czarnecka, MSc | Prof. Paweł Sajkiewicz, PhD, DSc | 2017 Affiliations:  Katarzyna Czarnecka, IPPT PAN Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN Progress since: 2017-10-01 | 
 | ||||||
| 25. | Maja Gębik-Wrona, MSc | Bartłomiej Dyniewicz, PhD, DSc | 2017 Affiliations:  Maja Gębik-Wrona, IPPT PAN Bartłomiej Dyniewicz, IPPT PAN Progress since: 2017-10-01 | 
 | ||||||
| 26. | Naira Grigoryan, MSc | Prof. Wojciech Nasalski, PhD, DSc | 2017 Affiliations:  Naira Grigoryan, IPPT PAN Wojciech Nasalski, IPPT PAN Progress since: 2017-10-01 | 
 | ||||||
| 27. | Kamil Opiela, MSc | Tomasz Zieliński, PhD, DSc | 2017 Affiliations:  Kamil Opiela, IPPT PAN Tomasz Zieliński, IPPT PAN Progress since: 2017-10-01 | 
 | ||||||
| 28. | Michał Rak, MSc | Tomasz Iglewski, PhD | 2017 Affiliations:  Michał Rak, IPPT PAN Tomasz Iglewski, IPPT PAN Progress since: 2017-10-01 | 
 | ||||||
| 29. | Paula Broniszewska, MSc | Łukasz Jankowski, PhD, DSc | 2018 Affiliations:  Paula Broniszewska, IPPT PAN Łukasz Jankowski, IPPT PAN Progress since: 2018-10-01 | 
 | ||||||
| 30. | Piotr Jenczyk, MSc | Dariusz Jarząbek, PhD, DSc | 2018 Affiliations:  Piotr Jenczyk, IPPT PAN Dariusz Jarząbek, IPPT PAN Progress since: 2018-10-01 | 
 | ||||||
| 31. | Dariusz Kalinowski, MSc | Prof. Tomasz Szolc, PhD, DSc | 2018 Affiliations:  Dariusz Kalinowski, IPPT PAN Tomasz Szolc, IPPT PAN Progress since: 2018-10-01 | 
 | ||||||
| 32. | Aleksandra Manecka, MSc | Prof. Ryszard Pęcherski, PhD, DSc | 2018 Affiliations:  Aleksandra Manecka, IPPT PAN Ryszard Pęcherski, IPPT PAN Progress since: 2018-10-01 | 
 | ||||||
| 33. | Anna Miklewska, MSc | Prof. Barbara Gambin, PhD, DSc | 2018 Affiliations:  Anna Miklewska, IPPT PAN Barbara Gambin, IPPT PAN Progress since: 2018-10-01 | 
 | ||||||
| 34. | Michał Milczarek, MSc | Dariusz Jarząbek, PhD, DSc | 2018 Affiliations:  Michał Milczarek, IPPT PAN Dariusz Jarząbek, IPPT PAN Progress since: 2018-10-01 | 
 | ||||||
| 35. | Rafał Psiuk, MSc | Tomasz Mościcki, PhD, DSc | 2018 Affiliations:  Rafał Psiuk, IPPT PAN Tomasz Mościcki, IPPT PAN Progress since: 2018-10-01 | 
 | ||||||
| 36. | Hanna Słomińska, MSc | Jacek Hoffman, PhD, DSc | 2018 Affiliations:  Hanna Słomińska, IPPT PAN Jacek Hoffman, IPPT PAN Progress since: 2018-10-01 | 
 | ||||||
| 37. | Maryla Moczulska-Heljak, MSc | Prof. Paweł Sajkiewicz, PhD, DSc | 2019 Affiliations:  Maryla Moczulska-Heljak, IPPT PAN Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN Progress since: 2019-03-01 | 
 | ||||||
| 38. | Kamil Bieniek, MSc | Prof. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc | 2019 Affiliations:  Kamil Bieniek, IPPT PAN Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPT PAN Progress since: 2019-10-01 | 
 | ||||||
| 39. | Wojciech Dera, MSc | Prof. Ryszard Pęcherski, PhD, DSc | 2019 Affiliations:  Wojciech Dera, IPPT PAN Ryszard Pęcherski, IPPT PAN Progress since: 2019-10-01 | 
 | ||||||
| 40. | Paweł Hańczur, MSc | Prof. Tomasz Szolc, PhD, DSc | 2019 Affiliations:  Paweł Hańczur, IPPT PAN Tomasz Szolc, IPPT PAN Progress since: 2019-10-01 | 
 | ||||||
| 41. | Karol Natonik, MSc | Prof. Ryszard Pęcherski, PhD, DSc | 2019 Affiliations:  Karol Natonik, IPPT PAN Ryszard Pęcherski, IPPT PAN Progress since: 2019-10-01 | 
 | ||||||
| 42. | Pawłowska Anna, MSc | Prof. Litniewski Jerzy, PhD, DSc | 2020 Affiliations:  Pawłowska Anna, IPPT PAN Litniewski Jerzy, IPPT PAN Progress since: 2020-10-01 | 
 | ||||||
| 43. | Zawidzka Elżbieta, MSc | Jankowski Łukasz, PhD, DSc | 2020 Affiliations:  Zawidzka Elżbieta, IPPT PAN Jankowski Łukasz, IPPT PAN Progress since: 2020-10-01 | 
 | ||||||
| 44. | Nabavian-Kalat Mana, MSc | Prof. Pieczyska Elżbieta, PhD, DSc | 2020 Affiliations:  Nabavian-Kalat Mana, IPPT PAN Pieczyska Elżbieta, IPPT PAN Progress since: 2020-10-01 | 
 | ||||||
| 45. | Dubey Ved Prakash, MSc | Prof. Kowalewski Zbigniew, PhD, DSc | 2020 Affiliations:  Dubey Ved Prakash, IPPT PAN Kowalewski Zbigniew, IPPT PAN Progress since: 2020-11-21 | 
 | ||||||
| 46. | Sequeira Anil Antony, MSc | Prof. Basista Michał, PhD, DSc | 2021 Affiliations:  Sequeira Anil Antony, IPPT PAN Basista Michał, IPPT PAN Progress since: 2021-10-01 | 
 | ||||||
| 47. | Mostafa Fathalian, MSc | Postek Eligiusz, PhD, DSc | 2021 Affiliations:  Mostafa Fathalian, IPPT PAN Postek Eligiusz, IPPT PAN Progress since: 2021-10-01 | 
 | ||||||
| 48. | Grzywacz Hubert, MSc | Jarząbek Dariusz, PhD, DSc | 2021 Affiliations:  Grzywacz Hubert, IPPT PAN Jarząbek Dariusz, IPPT PAN Progress since: 2021-10-01 | 
 | ||||||
| 49. | Amini Sayedshoja, MSc | Prof. Stupkiewicz Stanisław, PhD, DSc | 2021 Affiliations:  Amini Sayedshoja, IPPT PAN Stupkiewicz Stanisław, IPPT PAN Progress since: 2021-10-01 | 
 | ||||||
| 50. | Bartosz Bucholc, MSc | Prof. Katarzyna Pietrzak, PhD, DSc | 2022 Affiliations:  Bartosz Bucholc, IPPT PAN Katarzyna Pietrzak, IPPT PAN Progress since: 2022-10-01 | 
 | ||||||
| 51. | Mahdi Neghabi, MSc | Prof. Stanisław Stupkiewicz, PhD, DSc | 2022 Affiliations:  Mahdi Neghabi, IPPT PAN Stanisław Stupkiewicz, IPPT PAN Progress since: 2022-10-01 | 
 | ||||||
| 52. | Fatima Nisar, MSc | Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc | 2022 Affiliations:  Fatima Nisar, IPPT PAN Jerzy Rojek, IPPT PAN Progress since: 2022-10-01 | 
 | ||||||
| 53. | Magdalena Bartolewska, MSc | Filippo Pierini, PhD, DSc | 2022 Affiliations:  Magdalena Bartolewska, IPPT PAN Filippo Pierini, IPPT PAN Progress since: 2022-11-24 | 
 | ||||||
| 54. | Zofia Rudnicka, MSc | Agnieszka Pręgowska, PhD, DSc | 2022 Affiliations:  Zofia Rudnicka, IPPT PAN Agnieszka Pręgowska, IPPT PAN Progress since: 2022-11-24 | 
 | ||||||
| 55. | Konrad Zabielski, MSc | Prof. Paweł Sajkiewicz, PhD, DSc | 2022 Affiliations:  Konrad Zabielski, IPPT PAN Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN Progress since: 2022-11-24 | 
 | ||||||
 
  
						 
						






