
Page 8 of 8
Aparatus:
| No. | Name | Year of production | Room | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GPC Shimadzu – chromatograf żelowy, wzorce PS, domyślny rozpuszczalnik THF | 2019 | 344 | Judyta Dulnik, MSc (022) 8261281 w.211 jdulnik ![]() |
| 2. | Drukarka 3D Discovery RegenHU | 2019 | 342 | Dorota Kołbuk-Konieczny, PhD, DSc (022) 8261281 w.400 dkolbuk ![]() |
| 3. | FTIR ATR Bruker Vertex 70 | 2018 | 342 | Piotr Denis, MSc (022) 8261281 w.211 pdenis ![]() |
| 4. | Bioinicia LE-50 komora do elektroprzędzenia z modułem regulacji temperatury i wilgotności | 2018 | 344 | Judyta Dulnik, MSc (022) 8261281 w.211 jdulnik ![]() |
| 5. | Goniometr OCA 15EC, Data Physics | 2016 | 342 | Dorota Kołbuk-Konieczny, PhD, DSc (022) 8261281 w.400 dkolbuk ![]() |
| 6. | Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem | 2015 | 344 | Arkadiusz Gradys, PhD (022) 8261281 w.171 argrad ![]() |
| 7. | Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope | 2014 | 342 | Judyta Dulnik, MSc (022) 8261281 w.211 jdulnik ![]() |
| 8. | Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS | 2012 | -117 | Piotr Denis, MSc (022) 8261281 w.211 pdenis ![]() |
| 9. | Wiskozymetr przemysłowy obrotowy Brookfield DV III Ultra (stożek – płytka); teoretyczny zakres pomiarowy 3cP – 1mln cP | 2012 | 344 | Piotr Denis, MSc (022) 8261281 w.211 pdenis ![]() |
| 10. | Bioreaktor TC-3 | 2012 | 344 | Olga Urbanek-Świderska, PhD (022) 8261281 w.425 ourbanek ![]() |
| 11. | Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem | 2000 | 344 | Arkadiusz Gradys, PhD (022) 8261281 w.171 argrad ![]() |







