
Page 4 of 8
Current Ph.D. Projects:
| # | Subject | Supervisor | Ph.D. Student | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fale i oscylacje wapnia w komórce | Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc room 310, phone 450 bkazmier  | Sławomir Białecki, PhD Specialist room 310, phone 450 sbialeck  | 
| 2 | Modelowanie Kaskady MAPK oraz Integracja Szlaków NFkappaB/IRF/p53 | Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc room 325, phone 409 tlipnia  | Paweł Kocieniewski, MSc Senior Programmer room 326, phone 411 pkocien  | 
Proposed Ph.D. Projects:
| # | Subject | Supervisor | 
|---|---|---|
| 1 | Mikrohydrodynamika miękkiej materii | Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc room 323, phone 227 mekiel  | 
| 2 | Dynamics of flexible microfibers in fluids | Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc room 323, phone 227 mekiel  | 
| 3 | Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową | Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc room 310, phone 450 bkazmier  | 
| 4 | Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis | Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc room 310, phone 450 bkazmier  | 
| 5 | Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek | Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc room 310, phone 450 bkazmier  | 
| 6 | Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 | Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc room 325, phone 409 tlipnia  | 
 
  
						 
						





