
Strona 2 z 8
| Profesorowie | telefon | pokój | |
|---|---|---|---|
| prof. dr hab. inż. Michał Glinicki | 239 | 330 | mglinic![]() |
| prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski | 205 | 036 | zkowalew![]() |
| prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska | 369 | 039 | epiecz![]() |
| Profesorowie instytutu | |||
|---|---|---|---|
| dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka | 310 | 331 | djozwiak![]() |
| dr hab. inż. Mateusz Kopeć | 419 | 037 | mkopec![]() |
| dr hab. inż. Tomasz Mościcki | 231 | 033 | tmosc![]() |
| prof. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski | 163 | 532 | zranach![]() |
| Pracownicy naukowi i badawczo techniczni | |||
|---|---|---|---|
| dr inż. Aneta Brachaczek | 310 | 331 | aneta.brachaczek![]() |
| dr hab. Oksana Haponova | 231 | 033 | ohaponova![]() |
| dr hab. Jacek Hoffman | 236/235 | 030/034 | jhoffman![]() |
| dr inż. Paweł Lisowski | 207 | 333 | plisowsk![]() |
| dr hab. inż. Joanna Radziejewska | 347 | 029 | jradz![]() |
| dr hab. Przemysław Ranachowski | 254 | 533 | pranach![]() |
| dr Tomasz Steifer | 462 | 538 | tsteifer![]() |
| dr inż. Jakub Tabin | 407 | 539 | jtabin![]() |
| Doktoranci | |||
|---|---|---|---|
| mgr Ved Prakash Dubey | 402 | 535 | vdubey![]() |
| mgr Mana Nabavian Kalat | 431 | 534 | mnabavian![]() |
| mgr inż. Hubert Przygucki | 402 | 535 | hprzyguc![]() |
| Ewa Wojtiuk | 236 | 034 | ewojtiuk![]() |
| Pracownicy inżynieryjno-techniczni | |||
|---|---|---|---|
| mgr inż. Adam Brodecki | 262 | 035 | abrodec![]() |
| Andrzej Chojnacki | 286 | -107 | achojnac![]() |
| mgr inż. Tomasz Dębowski | 163 | 532 | tdebow![]() |
| mgr inż. Tomasz Katz | 242 | 536 | tkatz![]() |
| dr inż. Tomasz Libura | 347 | 029 | tlibura![]() |
| mgr inż. Izabela Mierzejewska | 175/286 | 118 | imierzej![]() |
| inż. Artur Myczka | 340 | -110 | amyczka![]() |
| mgr inż. Dominik Nowicki | 207 | 333 | dnowicki![]() |
| inż. Karolina Piotrowska | 175/286 | 118 | kpiotrow![]() |
| mgr inż. Rafał Psiuk | 236 | 034 | rpsiuk![]() |
| dr inż. Grzegorz Starzyński | 242 | 536 | gstarz![]() |
| inż. Mateusz Tarsała | 340 | -110 | mtarsala![]() |
| mgr Manuel Vargas Guzman | 248 | 537 | mvargasg![]() |
| dr inż. Jacek Widłaszewski | 320 | 032 | jwidl![]() |
| inż. Mirosław Wyszkowski | 286 | -107 | mwyszkow![]() |
| mgr inż. Katarzyna Zielińska | 236 | 034 | kzielin![]() |
| Pracownicy emerytowani | |||
|---|---|---|---|
| prof. dr hab. inż. Andrzej Brandt | 217 | 332 | abrandt![]() |
| prof. dr hab. inż. Lech Dietrich | ldietr![]() |
||
| dr hab. Maria Marks | mmarks![]() |
||
| prof. dr hab. inż. Józef Miastkowski | |||
| prof. dr hab. Zygmunt Szymański | zszym![]() |







