Prof. Tadeusz Burczyński, PhD, DSc |
|
Habilitation thesis
1990 | Metoda elementów brzegowych w wybranych zagadnieniach analizy i optymalizacji układów odkształcalnych |
Professor
1993-07-30 | Title of professor |
Other
2007 | Corresponding Member of Polish Academy of Sciences |
2018 | |
2020 | Member of Polish Academy of Sciences |
Curriculum Vitae  |
Supervision of doctoral theses
1. | 2017-11-30 | Marszałek Adam (PK) | Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowych | 1295 | ||
2. | 2017-01-26 | Łabędź Piotr (PK) | Algorytmy fraktalne w cyfrowej analizie obiektów przestrzennych | 669 | ||
3. | 2011-12-15 | Jarosz Paweł (PK) | Sztuczne systemy immunologiczne i teoria gier w optymalizacji wielokryterialnej | |||
4. | 2009-09-23 | Mrozek Adam (PŚl) | Kontynualno-molekularny model ośrodka materialnego w analizie komputerowej odkształcalnych układów mechanicznych | |||
5. | 2008-09-18 | Bereta Michał (PK) | Application of Artificial Immune Systems to Classification and Data Analysis | |||
6. | 2006-07-03 | Skrobol Antoni (PŚl) | Inteligentne systemy obliczeniowe w zagadnieniach identyfikacji defektów | |||
7. | 2006 | Grela Witold (PŚl) | Optymalizacja ewolucyjna kształtu łopatek turbiny | 1340 | ||
8. | 2004-12-08 | Poteralski Arkadiusz (PŚl) | Optymalizacja strukturalna przestrzennych układów mechanicznych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych | |||
9. | 2003-12-02 | Szczepanik Mirosław (PŚl) | Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych | |||
10. | 2002-12-20 | Mrówczyńska Bogna (PŚl) | Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i metody elementów skończonych w optymalizacji zestawów kołowych pojazdów szynowych | |||
11. | 2002-10-31 | Orantek Piotr (PŚl) | Zastosowanie algorytmów hybrydowych w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji dynamicznych układów mechanicznych | |||
12. | 2002-10-31 | Kuś Wacław (PŚl) | Połączona metoda elementów brzegowych i skończonych w optymalizacji układów mechanicznych | |||
13. | 2001-10-24 | Długosz Adam (PŚl) | Metoda elementów brzegowych w analizie wrażliwości i optymalizacji układów termomechanicznych | |||
14. | 2000-08-31 | Nowakowski Marek (PŚl) | Analiza wrażliwości i identyfikacja kształtu brzegów wewnętrznych drgających układów mechanicznych przy zastosowaniu metody elementów brzegowych | |||
15. | 2000-06-20 | Beluch Witold (PŚl) | Analiza wrażliwości i optymalizacja ewolucyjna układów mechanicznych z pęknięciami | |||
16. | 2000-06-20 | Habarta Mirosław (PŚl) | Analiza wrażliwości kształtu koncentratów naprężeń z zastosowaniem metody elementów brzegowych | |||
17. | 1998-11-25 | Kokot Grzegorz (PŚl) | Optymalizacja ewolucyjna sprężystych układów mechanicznych z zastosowaniem metody elementów brzegowych | |||
18. | 1991-12-20 | Fedeliński Piotr (PŚl) | Zastosowanie metody elementów brzegowych w optymalizacji postaci konstrukcyjnej drgających układów mechanicznych |
Recent publications
1. | Marszałek A.♦, Burczyński T., Modeling of limit order book data with ordered fuzzy numbers, APPLIED SOFT COMPUTING, ISSN: 1568-4946, DOI: 10.1016/j.asoc.2024.111555, Vol.158, pp.1-20, 2024 Abstract: This paper presents a novel approach to representing the Limit Order Book data at a given timestamp using the Ordered Fuzzy Numbers concept. The limit order book contains all buy and sell orders placed by investors, updated in real-time, for the most liquid securities, even several hundred times a minute. Due to its irregular nature (different and dynamic changes in the number of buy and sell orders), direct calculations on the order book data are not feasible without transforming it into feature vectors. Currently, most studies use a price level-based data representation scheme when applying deep learning models on limit order book data. However, this scheme has limitations, particularly its sensitivity to subtle perturbations that can negatively impact model performance. On the other hand, the ordered fuzzy number is a mathematical object (a pair of two functions) used to process imprecise and uncertain data. Ordered Fuzzy Numbers possess well-defined arithmetic properties. Converting the limit order book data to ordered fuzzy numbers allows the creation of a time series of ordered fuzzy numbers (order books) and use them for further calculations, e.g., to represent input data for deep learning models or employing the concept of fuzzy time series in various domains, such as defining liquidity measures based on limit order book data. In this paper, the proposed approach is tested using one-year market data from the Polish Stock Exchange for the five biggest companies. The DeepLOB model is employed to predict mid-price movement using different input data representations. The proposed representation of Limit Order Book data demonstrated remarkably stable out-of-sample prediction accuracy, even when subjected to data perturbation. Keywords:Limit order book, Ordered fuzzy number, High-frequency forecasting, Mid-price, Data perturbation Affiliations:
| ||||||||||||||||
2. | Burczyński T., Instytuty PAN na mapie nauki w Polsce, Forum Akademickie, ISSN: 1233-0930, Vol.7-8, pp.20-21, 2023 | ||||||||||||||||
3. | Kuś Wacław♦, Akhter Mohammed J., Burczyński T., Optimization of Monolayer MoS2 with Prescribed Mechanical Properties, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma15082812, Vol.15, No.8 (2812), pp.1-9, 2022 Abstract: Various technological challenges are essentially material problems in our times. New functional and functional graded nanomaterials are constructed of components with predefined properties. The design of nanostructures with predefined mechanical properties was considered in this paper. This study applies the evolutionary algorithm (EA) to the optimization problem in the design of nanomaterials. The optimal design combined EA with molecular dynamics to identify the size of the void for the prescribed elastic properties in monolayer 2D MoS2 nanostructures. The numerical results show that the proposed EA and the use of optimization method allowed accurately obtaining nanostructures with predefined mechanical material properties by introducing elliptical voids in the 2D MoS2 nanosheet Keywords:optimization, MoS2 , nanostructure, mechanical properties Affiliations:
| ||||||||||||||||
4. | Rojek I.♦, Macko M.♦, Mikałajewski D.♦, Saga M.♦, Burczyński T., Modern methods in the field of machine modelling and simulation as a research and practical issue related to industry 4.0, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, DOI: 10.24425/bpasts.2021.136717, pp.e136717-1-13, 2021 Abstract: Artificial intelligence (AI) is changing many areas of technology in the public and private spheres, including the economy. This report reviews issues related to machine modelling and simulations concerning further development of mechanical devices and their control systems as part of novel projects under the Industry 4.0 paradigm. The challenges faced by the industry have generated novel technologies used in the construction of dynamic, intelligent, flexible and open applications, capable of working in real time envi-ronments. Thus, in an Industry 4.0 environment, the data generated by sensor networks requires AI/CI to apply close-to-real-time data analysis techniques. In this way industry can face both fresh opportunities and challenges, including predictive analysis using computer tools capable of detecting patterns in the data based on the same rules that can be used to formulate the prediction. Keywords:industry 4.0, Internet of Things, artificial intelligence, models, simulation Affiliations:
| ||||||||||||||||
5. | Ecker H.♦, Nordmann R.♦, Burczyński T., Szolc T., Dynamics of rotating machinery, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, ISSN: 0239-7528, DOI: 10.24425/bpasts.2021.139792, Vol.69, No.6, pp.e139792-1-5, 2021 | ||||||||||||||||
6. | Marszałek A.♦, Burczyński T., Forecasting day-ahead spot electricity prices using deep neural networks with attention mechanism, Journal of Smart Environments and Green Computing, ISSN: 2767-6595, DOI: 10.20517/jsegc.2021.02, Vol.1, pp.21-31, 2021 Abstract: This paper presents a novel approach to forecast hourly day-ahead electricity prices. In recent years, many predictive models based on statistical methods and machine learning (deep learning) techniques have been proposed. However, the approach presented in this paper focuses on the problem of constructing a fair and unbiased model. In this considered case, unbiased means that the model can increase prediction accuracy and decrease categorical bias across different data clusters. For this purpose, a model combining techniques such as long short-term memory (LSTM) recurrent neural network, attention mechanism, and clustering is created. The proposed model’s main feature is that the attention weights for LSTM hidden states are calculated considering a context vector given for each sample individually as the cluster center to which the sample belongs. In training mode, the samples are iteratively (one time per epoch) clustered based on representation vectors given by the attention mechanism. In the empirical study, the proposed model was applied and evaluated on the Nord Pool market data. To confirm that the model decreases categorical bias, the obtained results were compared with results of similar LSTM models but without the proposed attention mechanism. Keywords:deep learning, electricity prices forecasting, time series forecasting, attention mechanism, debiasing, Nord Pool data Affiliations:
| ||||||||||||||||
7. | Marszałek A.♦, Burczyński T., Ordered fuzzy random variables: Definition and the concept of normality, INFORMATION SCIENCES, ISSN: 0020-0255, DOI: 10.1016/j.ins.2020.08.120, pp.1-12, 2020 Abstract: The concept of fuzzy random variable combines two sources of uncertainty: randomness and fuzziness, whereas the model of ordered fuzzy numbers provides a representation of inaccurate quantitative data, and is an alternative to the standard fuzzy numbers model proposed by Zadeh. This paper develops the model of ordered fuzzy numbers by defining the concept of fuzzy random variables for these numbers, called further ordered fuzzy random variables. Thanks to the well-defined arithmetic of ordered fuzzy numbers (existence of neutral and opposite elements) and the introduced ordered fuzzy random variables; it becomes possible to construct fully fuzzy stochastic time series models such as e.g., the autoregressive model or the GARCH model in the form of classical equations, which can be estimated using the least-squares or the maximum likelihood method. Furthermore, the concept of normality of ordered fuzzy random variables and the method to generate pseudo-random ordered fuzzy variables with normal distribution are introduced. Keywords:ordered fuzzy numbers, fuzzy random variables, ordered fuzzy random variables, normal ordered fuzzy random variable Affiliations:
| ||||||||||||||||
8. | Akhter M.J.♦, Kuś W.♦, Mrozek A.♦, Burczyński T., Mechanical properties of monolayer MoS2 with randomly distributed defects, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma13061307, Vol.13, No.6, pp.1307-1-14, 2020 Abstract: The variation of elastic constants stiffness coefficients with respect to different percentage ratios of defects in monolayer molybdenum disulfide (MLMoS2) is reported for a particular set of atomistic nanostructural characteristics. The common method suggested is to use conventional defects such as single vacancy or di vacancy, and the recent studies use stone-walled multiple defects for highlighting the differences in the mechanical and electronic properties of 2D materials. Modeling the size influence of monolayer MoS2 by generating defects which are randomly distributed for a different percentage from 0% to 25% is considered in the paper. In this work, the geometry of the monolayer MoS2 defects modeled as randomized over the domain are taken into account. For simulation, the molecular static method is adopted and study the effect of elastic stiffness parameters of the 2D MoS2 material. Our findings reveals that the expansion of defects concentration leads to a decrease in the elastic properties, the sheer decrease in the elastic properties is found at 25%. We also study the diffusion of Molybdenum (Mo) in Sulphur (S) layers of atoms within MoS2 with Mo antisite defects. The elastic constants dwindle in the case of antisite defects too, but when compared to pure defects, the reduction was to a smaller extent in monolayer MoS2. Nevertheless, the Mo diffusion in sulfur gets to be more and more isotropic with the increase in the defect concentrations and elastic stiffness decreases with antisite defects concentration up to 25%. The distribution of antisite defects plays a vital role in modulating Mo diffusion in sulfur. These results will be helpful and give insights in the design of 2D materials. Keywords:mono-layer MoS2, mechanical properties, molecular statics/dynamics, defects, random distributed defects Affiliations:
| ||||||||||||||||
9. | Maździarz M., Mrozek A.♦, Kuś W.♦, Burczyński T., Anisotropic-Cyclicgraphene: A New Two-Dimensional Semiconducting Carbon Allotrope, Materials, ISSN: 1996-1944, DOI: 10.3390/ma11030432, Vol.11, No.3, pp.432, 2018 Abstract: A potentially new, single-atom thick semiconducting 2D-graphene-like material, called Anisotropic-cyclicgraphene, has been generated by the two stage searching strategy linking molecular and ab initio approach. The candidate was derived from the evolutionary-based algorithm and molecular simulations was then profoundly analysed using first-principles density functional theory from the structural, mechanical, phonon, and electronic properties point of view. The proposed polymorph of graphene (rP16-P1m1) is mechanically, dynamically, and thermally stable and can achieve semiconducting with a direct band gap of 0.829 eV. Keywords:carbon, graphene, graphyne, ab initio calculations, Semiconductors Affiliations:
| ||||||||||||||||
10. | Maździarz M., Mrozek A.♦, Kuś W.♦, Burczyński T., First-principles study of new X-graphene and Y-graphene polymorphs generated by the two stage strategy, MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, ISSN: 0254-0584, DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.08.066, Vol.202, pp.7-14, 2017 Abstract: Two potentially new, 2D-graphene-like materials have been generated by the two stage searching strategy combining molecular and ab initio approach. The two candidates obtained from the evolutionary based algorithm and molecular calculations were then in depth analysed using first-principles Density Functional Theory from the mechanical, structural, phonon and electronic properties point of view. Both proposed polymorphs of graphene (oP8-P2mm) are mechanically and dynamically stable and can be metallic-like. Keywords:Carbon, Graphene, Ab initio calculations, Mechanical properties, Elastic properties Affiliations:
| ||||||||||||||||
11. | Mrozek A.♦, Kuś W.♦, Burczyński T., Method for determining structures of new carbon-based 2D materials with predefined mechanical properties, INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL ENGINEERING, ISSN: 1543-1649, DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2017020429, Vol.15, No.5, pp.379-394, 2017 Abstract: The following article presents the description and application of an algorithm for optimal searching for the new stable atomic arrangements of two-dimensional graphenelike carbon lattices with predefined mechanical properties. The proposed method combines the evolutionary algorithm and the conjugate-gradient optimization. The main goal of the optimization is to find stable arrangements of carbon atoms placed in the unit cell with imposed periodic boundary conditions, which reveal desired mechanical properties. Examples of the newly obtained models of the flat, carbon materials are presented. Their mechanical properties are additionally validated during the simulation of the tensile tests using molecular dynamics. Keywords:2D atomic structures, graphenelike materials, hybrid algorithm, evolutionary algorithm, mechanical properties Affiliations:
| ||||||||||||||||
12. | Rowiński P.M.♦, Burczyński T., Duszyński J.♦, Rychard A.♦, Uniwersytet badawczy, czyli…?, NAUKA, ISSN: 1231-8515, Vol.3, pp.35-56, 2017 | ||||||||||||||||
13. | Duszyński J.♦, Burczyński T., Rowiński P.M.♦, Rychard A.♦, Projekt: Uniwersytet PAN, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, ISSN: 1231-0298, Vol.2, No.50, pp.59-76, 2017 Abstract: Instytuty Polskiej Akademii Nauk mają wśród polskich instytucji naukowych czołowy potencjał merytoryczny. W instytutach PAN w latach 2013-2016 powstało 19,7% prac afiliowanych w polskich instytucjach i umieszczonych w najbardziej prestiżowych pismach naukowych danych dziedzin (górne 10% z list pism danej dziedziny nauki uszeregowanych według rosnącego współczynnika wpływu, IF). Jest to najlepszy wynik wśród polskich instytucji akademickich. Kadra instytutów PAN zajmuje się nie tylko badaniami, ale też dydaktyką; 1607 osób (stan na 31 grudnia 2016) było na stacjonarnych studiach doktoranckich w Instytutach PAN. Stopień umiędzynarodowienia studiów w PAN (8%) jest największy wśród polskich uczelni. W związku z tym uzasadnione wydaje się powołanie Uniwersytetu PAN (UPAN), który mógłby stać się pierwszą w Polsce uczelnią badawczą. Planuje się, że docelowo kształciłoby się na nim 2,5 tys. osób, w przeważającej części studentek i studentów III stopnia. Taka liczba pozwoli na zagwarantowanie indywidualnej merytorycznej opieki każdemu studentowi, a także na wprowadzenie i przetestowanie nowatorskich programów dydaktycznych, właściwych erze Internetu i e-learningu, prowadzenia studiów online poprzez courser, studiów inter- i crossdyscyplinarnych. UPAN ma realne szanse stać się wizytówką polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż otwarte, międzynarodowe wieloletnie programy konkursowe na pozycje: wizytujących profesorów, stażystów podoktorskich i doktorantów mogą podnieść umiędzynarodowienie zarówno kadry, jak i studentów UPAN do poziomu właściwego najlepszym uczelniom świata. Z uwagi na wielkość naszego budżetu nauki i szkolnictwa wyższego osiągnięcie takiego umiędzynarodowienia jest finansowo realne w najbliższym czasie tylko dla uczelni tak małej jak UPAN. Opisane działania będą projakościowe także dla samych instytutów PAN i istotnie podniosą ich poziom merytoryczny. Po kilku latach UPAN ma realne szanse na uplasowanie się w międzynarodowych rankingach na bardzo dobrych pozycjach, w pierwszej dwusetce, a nawet w pierwszej setce najlepszych światowych uczelni. Należy podkreślić, że warunkiem tego jest zapewnienie finansowania badań w instytutach PAN na co najmniej takim jak obecnie poziomie, uelastycznienie ich sieci, wytworzenie mechanizmów synergii pomiędzy instytutami (wspólny cel – UPAN) oraz wsparcie tego projektu długoletnim programem umiędzynarodowienia kadry i studentów. Keywords:research university, University of the Polish Academy of Sciences, excellence in science Affiliations:
| ||||||||||||||||
14. | Burczyński T., Mrozek A.♦, Kuś W.♦, Computational Intelligent Design of 2D Nanostructures Based on Carbon, Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, ISSN: 1820-6530, DOI: 10.24874/jsscm.2017.11.01.09, Vol.11, No.1, pp.94-96, 2017 Abstract: The pap er describes an application of the hybrid intelligent algorithm to optimal searching for new, stable atomic arrangements of 2D graphene -like carbon lattices. The proposed approach combines the parallel evolutionary algorithm and the conjugated -gradient optimization technique. The main goal is to find stable arrangements of carbon atoms under certain imposed condi tions such as density, shape and size of the unit cell and also predefined mechanical properties. The nanostructure is considered a discrete atomic model and interactions between atoms are modeled using the AIREBO potential, especially developed for carbon. The parallel approach is used in computations. Validation of the obtaine d results and examples of new models of the new grapheme -like materials are presented Keywords:Hybrid intelligent algorithm, 2D nanostructures, new grapheme-like materials Affiliations:
| ||||||||||||||||
15. | Kuś W.♦, Mrozek A.♦, Burczyński T., Memetic Optimization of Graphene-Like Materials on Intel PHI Coprocessor, Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISSN: 0302-9743, DOI: 10.1007/978-3-319-39378-0_35, Vol.9692, pp.401-410, 2016 Abstract: The paper is devoted to the optimization of energy of carbon based atomic structure with use of the memetic algorithm. The graphene like atoms structure is coded into floating point genes and underwent evolutionary changes. The global optimization algorithm is supported by local gradient based improvement of chromosomes. The optimization problem is solved with the use of Intel PHI (Intel Many Integrated Core Architecture – Intel MIC). The example of optimization and speedup measurement for parallel optimization are given in the paper. Keywords:Parallel computing, Intel PHI, Optimization, Graphene-like materials Affiliations:
| ||||||||||||||||
16. | Kołodziej J.♦, Burczyński T., Zomaya A.Y.♦, A note on energy efficient data, services and memory management in Big Data Information Systems, INFORMATION SCIENCES, ISSN: 0020-0255, DOI: 10.1016/j.ins.2015.06.001, Vol.319, No.Special issue: Energy Efficient Data, Services and Memory Management in Big Data Information Systems Edited By Joanna Kołodziej, Tadeusz Burczyński and Albert Y. Zomaya, pp.69-70, 2015 Abstract: As we delve deeper into the Digital Age, we are witnessing an explosive growth in the variety, velocity, and volume of data being transmitted over the Internet. The rapid migration of Big Data Information Systems (e.g., fraud detection in banking transaction, product sentiment analysis, smart cities, etc.) to datacentre computing environments is fueling an increasing concern about the growing demand for electricity and related carbon emissions. Big Data is emerging news around the world. For example, studies by CISCO [1] and IBM [2] found we now generate 2.5 quintillion bytes of data per day. According to IDC [3], the data universe is set to explode to 40 yottabytes by 2020 5200 gigabytes for every person on earth. Together with the rapidly increasing volume of data being generated, opportunities for analysing such data to distil knowledge that can help solve problems that benefit individuals, the industry and government, and our entire society presents a monumental technical challenge. Considering the large volume and velocity of Big Data, smart information systems, will exploit the elastic storage and computational power of datacentre computing servers for undertaking learning and other analytics tasks. Affiliations:
| ||||||||||||||||
17. | Mrozek A.♦, Kuś W.♦, Burczyński T., Nano level optimization of graphene allotropes by means of a hybrid parallel evolutionary algorithm, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, ISSN: 0927-0256, DOI: 10.1016/j.commatsci.2015.05.002, Vol.106, pp.161-169, 2015 Abstract: The article describes the application of a Hybrid Parallel Evolutionary Algorithm (HPEA) to optimal searching for new, stable atomic arrangements of two-dimensional graphene-like carbon lattices. The proposed approach combines the parallel evolutionary algorithm and the conjugated-gradient optimization technique. The main goal of the optimization is to find stable arrangements of carbon atoms under certain imposed conditions (e.g. density, shape and size of the unit cell). The fitness function is formulated as the total potential energy of an atomic system. The optimized structure is considered as a discrete atomic model and interactions between atoms are modeled using the AIREBO potential, especially developed for carbon and hydrocarbon materials. The parallel approach used in computations allows significant reduction of computation time. Validation of the obtained results and examples of the models of the new 2D materials obtained using the described algorithm are presented, along with their mechanical properties. Keywords:Graphene-like materials, Optimization at the nano level, AIREBO potential, Evolutionary algorithm, Parallel computing Affiliations:
| ||||||||||||||||
18. | Mrozek A.♦, Burczyński T., Computational models of polycrystalline materials, INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL ENGINEERING, ISSN: 1543-1649, DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2015013090, Vol.13, No.2, pp.145-161, 2015 Abstract: Methods of creating digital material representations of polycrystalline structures based on molecular dynamics (MD) simulations are presented in this paper. All simulations are performed using the massively parallel MD solver and the canonical ensemble. The simple pair-wise model and the more sophisticated many-body atomic potential model are utilized. All of the unique features and parameters (e.g., size and crystallographic orientation grain) of each approach, along with the results of the simulations, are discussed in detail and illustrated with proper numerical examples. Additionally, a comparison of the mechanical properties between the ideal monocrystal structure and a series of obtained polycrystalline structures is included, along with a description of the algorithm used in the computation of the mechanical properties and the stress-strain relationships. Keywords:nanomechanics, mono- and polycrystals, molecular dynamics, digital material representation, mechanical properties Affiliations:
| ||||||||||||||||
19. | Mrozek A.♦, Kuś W.♦, Burczyński T., Hybrid parallel evolutionary algorithm in optimization of 2D grapehene-like materials, COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE / INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW, ISSN: 1641-8581, Vol.15, No.1, pp.103-110, 2015 Abstract: Development and application of the hybrid parallel evolutionary-conjugated gradient algorithm for searching for new, stable atomic arrangements of the two-dimensional graphene-like carbon lattices was described in this paper. The main goal of the optimization is to find stable arrangements of carbon atoms under imposed conditions (e.g. density, shape and size of the unit cell). Such configurations correspond to the minimal values of the total potential energy of the atomic system. Thus, the fitness function is formulated as the total potential energy of the atoms. Interactions between carbon atoms are modeled using Adaptive Intermolecular Reactive Bond Order potential. The parallel approach used in computations allows significant reduction of computation time. Validation of the achieved results and example of the model of new 2D material obtained using presented method were presented in this paper. The numerical scalability tests of the algorithm were performed on the IBM BlueGene/Q supercomputer. Keywords:nano-scale modeling, carbon materials, AIREBO potential, evolutionary algorithm, conjugate gradient minimization, parallel computing Affiliations:
| ||||||||||||||||
20. | Burczyński T.♦, Tango, Forum Akademickie, ISSN: 1233-0930, No.9, pp.24-26, 2015 | ||||||||||||||||
21. | Studencki W.♦, Burczyński T.♦, Granty ERC - czy jest szansa na zmianę?, Forum Akademickie, ISSN: 1233-0930, No.7-8, pp.34-36, 2015 | ||||||||||||||||
22. | Marszałek A.♦, Burczyński T., Modeling and forecasting financial time series with ordered fuzzy candlesticks, INFORMATION SCIENCES, ISSN: 0020-0255, DOI: 10.1016/j.ins.2014.03.026, Vol.273, pp.144-155, 2014 Abstract: The goal of the paper is to present an experimental evaluation of fuzzy time series models which are based on ordered fuzzy numbers to predict financial time series. Considering this approach the financial data is modeled using Ordered Fuzzy Numbers (OFNs) called further by Ordered Fuzzy Candlesticks (OFCs). The use of them allows modeling uncertainty associated with financial data and maintaining more information about price movement at assumed time interval than comparing to commonly used price charts (e.g. Japanese Candlestick chart). Thanks to well-defined arithmetic of OFN, one can construct models of fuzzy time series, such as an Ordered Fuzzy Autoregressive Process (OFAR), where all input values are OFC, while the coefficients and output values are arbitrary OFN; in the form of classical equations, without using rule-based systems. In an empirical study ordered fuzzy autoregressive models are applied to modeling and predict price movement of futures contracts on Warsaw Stock Exchange Top 20 Index. Keywords:Ordered fuzzy number, Directional predictability, Fuzzy autoregressive, Financial time series, Stock return Affiliations:
| ||||||||||||||||
23. | Dziatkiewicz J.♦, Kuś W.♦, Majchrzak E.♦, Burczyński T.♦, Turchan Ł.♦, Bioinspired Identification of Parameters in Microscale Heat Transfer, INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL ENGINEERING, ISSN: 1543-1649, DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2014007963, Vol.12, No.1, pp.79-89, 2014 Abstract: The paper is devoted to the identification of microscale heat-transfer parameters. The numerical modeling of short-pulse laser interaction with thin metal films is considered. The hyperbolic two-temperature model describing the temporal and spatial evolution of the lattice and electrons temperatures in the irradiated metal is applied. This model consists of four equations: two equations concern the electron and lattice temperatures; the later ones determine the dependencies between heat fluxes and temperatures. The short-pulse laser interaction with the film is taken into account by introducing an internal volumetric heat source to the equation describing the electron temperature. The equations concerning the electrons and lattice temperatures are joined by coupling factor G, which characterizes the energy exchange between phonons and electrons. The relations between electron heat flux and electron temperature and between the lattice heat flux and lattice temperature contain the parameters ?e and ?l, respectively. The parameter ?e is the relaxation time of free electrons in metals; the parameter ?l is the relaxation time in phonon collisions. The one-dimensional problem is analyzed. (Heat transfer in the direction perpendicular to the thin film is taken into account.) The nonflux conditions can be accepted at the front surface irradiated by a laser pulse and the back surface. The initial conditions are also assumed. The direct problem is solved by the explicit scheme of the finite difference method. The results of the computations are partially compared with the experimental data available in literature. The inverse problem discussed here consists in the simultaneous identification of three parameters, namely, the coupling factor G and relaxation times ?e and ?l. To solve such a problem, the electron temperature history at the irradiated surface of the thin film is taken into account. The inverse problems can be formulated as optimization problems and solved by means of bioinspired algorithms. The objective function is formulated on the basis of the known measured and numerical simulated values of temperature. The minimization of the objective function allows one to find the design variables vector, which may contain the parameters of the coupling factor and time coefficients in the presented case. The inverse problems are ill-defined problems, and the identification may lead to different results with the same objective function value. The objective function can have many local minima, and therefore the bioinspired algorithm is used in the paper. Keywords:multiscale modeling, two-temperature model, identification, bioinspired algorithms Affiliations:
| ||||||||||||||||
24. | Beluch W.♦, Burczyński T., Two-scale identification of composites' material constants by means of computational intelligence methods, ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISSN: 1644-9665, DOI: 10.1016/j.acme.2013.12.007, Vol.14, No.4, pp.636-646, 2014 Abstract: The paper deals with the two-scale approach to the identification of material constants in composite materials. Structures made of unidirectionally fibre-reinforced composites are examined. Composite constituents’ elastic constants in a micro scale are identified on the basis of measurements performed in a macro scale. Numerical homogenization methods using a representative volume element are employed. Static (displacements in sensor points) and dynamic (eigenfrequencies) data are considered as measurements. Ideal and disturbed measurements are taken into account. Computational intelligence methods in the form of evolutionary algorithms and artificial immune systems are used to perform the identification procedure. Finite element method is used to solve the boundary-value problem for composites in both scales. Numerical examples presenting the effectiveness of the proposed approach are attached. Statistical data are considered to compare the efficiency of the identification procedure for both algorithms and different measurement data. Keywords:Composite, Numerical homogenization, Identification, Evolutionary algorithm, Artificial immune system Affiliations:
| ||||||||||||||||
25. | Burczyński T.♦, Szczepanik M.♦, Intelligent optimal design of spatial structures, COMPUTERS AND STRUCTURES, ISSN: 0045-7949, DOI: 10.1016/j.compstruc.2013.04.029, Vol.127, pp.102-115, 2013 Abstract: The paper deals with an application of the evolutionary algorithm (EA) and the particle swarm optimizer (PSO), to the optimization of shape, topology and material properties of spatial structures. Structures considered in this work are analyzed by the finite element method (FEM). Optimization criteria that are taken into account concern minimize mass and/or compliance. Numerical examples demonstrate that the method based on soft computing is a very effective technique for solving computer aided optimal design. Keywords:Evolutionary algorithms, Particle swarm optimizer, Topology optimization, Finite element method, Level set method Affiliations:
| ||||||||||||||||
26. | Poteralski A.♦, Szczepanik M.♦, Ptaszny J.♦, Kuś W.♦, Burczyński T.♦, Hybrid artificial immune system in identification of room acoustic properties, INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING, ISSN: 1741-5977, DOI: 10.1080/17415977.2013.788174, Vol.21, No.6, pp.957-967, 2013 | ||||||||||||||||
