Tomasz Katz, MSc |
|
Recent publications
1. | Mackiewicz S., Ranachowski Z., Katz T., Dębowski T., Starzyński G., Ranachowski P., Modeling of Acoustic Coupling of Ultrasonic Probes for High-Speed Rail Track Inspection, ARCHIVES OF ACOUSTICS, ISSN: 0137-5075, DOI: 10.24425/aoa.2024.148787, pp.1-12, 2024 Abstract: The paper presents the modeling of transmission of the ultrasonic plane wave through an uniform liquid layer. The considered sources of the ultrasonic wave were normal (straight) beam longitudinal wave probes and angle beam sheer waves probes commonly used in non-destructive testing. Coupling losses (CL) introduced by the presence of the coupling layer are discussed and determined applying the numerical procedure. The modeling applies to both monochromatic waves and short ultrasonic pulses with a specified frequency bandwidth. Model implementation and validation was performed using a specialized software. The predictions of the model were confirmed by coupling losses measurements for a normal beam longitudinal wave probe with a delay line made of polymethyl methacrylate (PMMA). The developed model can be useful in designing ultrasonic probes for high-speed rail track inspections, especially for establishing the optimal thickness of the water coupling layer and estimation of coupling losses, due to inevitable changes of the water gap during mobile rail inspection. Keywords:non-destructive testing, ultrasonic examination, plane wave propagation Affiliations:
| |||||||||||||||||||
2. | Katz T., Mackiewicz S., Przykłady komputerowych symulacji badań ultradźwiękowych przy wykorzystaniu programu SymUT. Examples of computer simulations of ultrasonic tests using the SymUT software., BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, DOI: 10.26357/BNiD.2024.012, Vol.3-4, pp.46-54, 2024 Abstract: Symulacje komputerowe odgrywają coraz większą rolę w planowaniu, przygotowaniu oraz interpretacji badań ultradźwiękowych. W artykule opisano podstawowe założenia teoretyczne oraz funkcjonalności programu SymUT rozwijanego w pracowni badań nieniszczących IPPT PAN. W celu ilustracji możliwości programu pokazano proste przykłady jego zastosowania do obliczania rozkładów pola ultradźwiękowego głowic ultradźwiękowych oraz obwiedni echa wad modelowych. Opisano zasady wykorzystania programu do projektowania głowic ultradźwiękowych oraz przygotowania procedur badawczych badania ultradźwiękowe, defektoskopia ultradźwiękowa, wiązka ultradźwiękowa, wady materiałowe, symulacje badań ultradźwiękowych, ultrasonic testing, ultrasonic flaw detection, ultrasonic beam, material defects, ultrasonic testing simulations, radar testing, electromagnetic testing Affiliations:
| |||||||||||||||||||
3. | Katz T., Modelowanie wykrywania wad kontaktowozmęczeniowych w szynach kolejowych metodą ultradźwiękową, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, DOI: 10.26357/BNiD.2023.002, Vol.8, No.1-4, pp.17-24, 2023 Abstract: Celem niniejszego referatu jest przedstawienie sposobów modelowania wad kontaktowo-zmęczeniowych wykorzystując komercyjne i autorskie oprogramowanie komputerowe. Szczególną uwagę zwrócono na poznanie sposobu rozwoju wad kontaktowo-zmęczeniowych czego efektem jest poprawne modelowanie wad uwzględniające takie czynniki jak: lokalizacja wady, kierunek propagacji pęknięcia. Wynikiem końcowym prac było opracowanie parametrów serii głowic ultradźwiękowych, które będą efektywnie wykrywać wady kontaktowo-zmęczeniowe w szyna kolejowych. Keywords:UT, wady kontaktowo zmęczeniowe, modelowanie, szyny, oprogramowanie Affiliations:
| |||||||||||||||||||
4. | Kucharski S., Mackiewicz S., Katz T., Starzyński G., Ranachowski Z., Woźniacka S., Evaluation of fatigue damage of a railhead using an indentation test, acoustic methods and microstructural observations, INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, ISSN: 0142-1123, DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2022.107346, pp.107346-1-107346-13, 2022 Abstract: The paper presents an investigation of the railhead steel R260. Brinell hardness was measured, spherical microindentation tests were performed and the microstructure was analysed using optical microscopy and SEM images. Fatigue damage in various near-surface regions of the railhead was estimated on the basis of local deterioration of elastic modulus and the development of plastic work in cyclic microindentation tests. There is a clear difference in hardness and fatigue damage between the used and the virgin regions of the railhead. The Brinell hardness and ultrasonic measurements show a change in material properties due to rail manufacturing process. Keywords:Fatigue damage, Microindentation, Brinell hardness, Ultrasonic measurements, Railhead Affiliations:
| |||||||||||||||||||
5. | Katz T., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Kowalewski Z.L., Antolik Ł.♦, Ultrasonic detection of transversal cracks in rail heads - theoretical approach, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, DOI: 10.24423/EngTrans.1695.20211220, Vol.69, No.4, pp.437-456, 2021 Abstract: In the paper the calculation of ultrasonic field generated by the transmitting transducer and the energy of the beam returning after the reflection at the defect in the rail volume is presented. The focus of the authors is directed on the specific transducer - defect configurations where the common methods of determination of ultrasonic beam trajectory fails. To solve this problem the refraction effexts are studied and its impact is calculated. Keywords:non-destructive testing, rolling contact fatigue damage, ultrasound Affiliations:
| |||||||||||||||||||
6. | Mackiewicz S., Katz T.♦, Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. I, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.1, pp.26-29, 2013 Abstract: Badania ultradźwiękowe są obecnie podstawową metodą badań nieniszczących materiałów i struktur kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. W badaniach wykonywanych na etapie produkcji części i zespołów kompozytowych największe znaczenie mają zautomatyzowane techniki ultradźwiękowe oparte na metodzie przepuszczania, nazywane w branży lotniczej technikami C-scan. Pozwalają one w szybki i wydajny sposób badać zarówno laminaty monolityczne jak i struktury przekładkowe o różnej grubości i budowie dając w wyniku zobrazowania typu C badanych części. Podstawowe zasady działania systemów C-scan oraz przykłady ich praktycznego stosowania opisano w pracy. Keywords:badania ultradźwiękowe, technika phased array, kompozyty węglowe, wady kompozytów Affiliations:
| |||||||||||||||||||
7. | Mackiewicz S., Katz T.♦, Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. II, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.2, pp.34-38, 2013 Abstract: Podstawową techniką stosowaną w badaniach laminatów węglowych metodą Phased Array jest kontaktowa metoda echa z ręcznym przesuwem głowicy. Pod względem mobilności i uniwersalności jest to technika zbliżona do konwencjonalnych badań defektoskopowych ze zobrazowaniem typu A, zapewniająca jednak pełny zapis wyników badania oraz znacznie większe możliwości ich analizy. Keywords:badania ultradźwiękowe, technika phased array, wady laminatów węglowych, typy zobrazowań PA Affiliations:
|
Conference papers
1. | Katz T., Mackiewicz S., Starzyński G., WPŁYW WARSTWY SPRZĘGAJĄCEJ NA CZUŁOŚĆ BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO, XXVII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2024-05-14/05-17, Zakopane (PL), pp.109-121, 2024 | ||||||||||||||||||||||
2. | Katz T., Oprogramowanie do modelowania propagacji fal ultradźwiękowych metodą ray tracing, XXV Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2019-03-20/03-22, Zakopane (PL), pp.131-140, 2019 | ||||||||||||||||||||||
3. | Ranachowski Z., Schabowicz K.♦, Gorzelańczyk T.♦, Lewandowski M., Cacko D., Katz T., Dębowski T., Investigation of Acoustic Properties of Fibre-Cement Boards, IEEE 2018, IEEE Joint Conference - Acoustics, 2018-09-11/09-14, Ustka (PL), DOI: 10.1109/ACOUSTICS.2018.8502341, pp.275-279, 2018 Abstract: The paper describes two different techniques of ultrasound measurements performed in fibre cement boards, the material widely applied in building technology. An in-house device dedicated for fibre-cement board testing is also presented. To overcome the difficulty of determining the arrival time of the waveform of a longitudinal wave travelling across a thin and inhomogeneous body, a cross-correlation method of signal processing was proposed and applied Keywords:ultrasound, fibre-cement board, waveform cross correlation coefficient Affiliations:
| ||||||||||||||||||||||
4. | Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja defektoskopów ultradźwiękowych phased array, XXIV Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, Zakopane (PL), pp.155-166, 2018 | ||||||||||||||||||||||
5. | Katz T., Characterization and verification of ultrasonic flaw detector, 46. KKBN, 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 2017-10-17/10-19, Starachowice (PL), DOI: 10.26357/BNiD.2017.014, pp.29-32, 2017 Abstract: The purpose of this article is to present the most important requirements and problems related to periodic inspection of ultrasonic flaw detectors in accordance with requirements of standard PN-EN12668-1: 2010. Particular attention has been paid to the measurement of ultrasonic flaw detector parameters and requirements concerning specialist measuring equipment. The form of ultrasonic flaw detector certificate was proposed, which specifies all tests of group 2 of PN-EN12668-1: 2010. The proposed certificate confirms the compatibility of the flaw detector with the specified standard and the test group under which the equipment was tested. Keywords:characterization, verification, calibration, flaw, detector Affiliations:
| ||||||||||||||||||||||
6. | Katz T., Sprawdzanie i weryfikacja klasycznych defektoskopów ultradźwiękowych, XXIII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2017-03-15/03-17, Zakopane (PL), pp.161-169, 2017 | ||||||||||||||||||||||
7. | Mackiewicz S., Katz T.♦, Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array, XVIII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2012-03-13/03-16, Zakopane (PL), pp.1-18, 2012 |
Patents
Filing No./Date Filing Publication | Autor(s) Title Protection Area, Applicant Name | Patent Number Date of Grant | |
---|---|---|---|
431047 2019-09-04 BUP 05/2021 2021-03-08 | Szelążek J., Ranachowski Z., Mackiewicz S., Katz T., Dębowski T.Głowica ultradźwiękowa w postaci falowodu do pomiaru współczynnika dwójłomności akustycznej z półprzepuszczalnym lustrem akustycznymPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | 240246 WUP 10/2022 2022-03-07 |