Grzegorz Nowowiejski, MSc |
Recent publications
1. | Glinicki M.A., Brandt A.M.♦, Dąbrowski M., Gibas K., Jaskulski R.♦, Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Baran T.♦, Gryziński M.♦, Ładyżyński K.♦, Nowowiejski G.♦, Beton osłonowy w konstrukcjach narażonych na promieniowanie jonizujące, INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO, ISSN: 0021-0315, Vol.12, pp.637-643, 2017 Abstract: W artykule opisano podstawowe wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu badawczego „Trwałość i skuteczność betonowych osłon przed promieniowaniem jonizującym w obiektach energetyki jądrowej” [1]. Przedstawiono też wytyczne techniczne i kryteria oceny betonu osłonowego. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę dalszych prac przy projektowaniu obiektów elektrowni jądrowych, składowisk materiałów radioaktywnych i innych miejsc powstawania, stosowania lub przechowywania materiałów wytwarzających promieniowanie jonizujące. Artykuł obejmuje zagadnienia związane z wymaganą skutecznością betonowych konstrukcji osłonowych przez zapewnienie bezpieczeństwa personelu i otoczenia przed oddziaływaniem promieniowania jonizującego. Rozpatrzono również trwałość osłon betonowych, tzn. zachowanie właściwości mechanicznych i nieprzepuszczalności w okresie przewidzianej eksploatacji pod wpływem przewidywanych oddziaływań zewnętrznych i procesów starzenia, a także przy podwyższonej temperaturze i promieniowaniu jonizującym. Artykuł nie obejmuje zagadnień integralności osłon pod obciążeniami wyjątkowymi, spowodowanymi awarią reaktora, uderzeniem samolotu, działaniami terrorystycznymi itp. Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gibas K., Glinicki M.A., Nowowiejski G.♦, Evaluation of impermeability of concrete containing calcareous fly ash in respect to environmental media, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, ISSN: 1643-1618, DOI: 10.7409/rabdim.013.012, Vol.12, No.2, pp.159-171, 2013 Abstract: The paper presents the investigation of concrete resistance to penetration by liquid and gaseous environmental media. Calcareous fly ash obtained from Bełchatów Power Station was used as concrete additive. In the mix design a certain portion of binder (15% and 30%) was substituted with calcareous fly ash assuming the efficiency factors of 0.7 or 1.0. The tested parameters included the air permeability coefficient measured with Torrent method, the depth of water penetration under pressure and the coefficient of chloride ions migration measured with the rapid chloride migration test. It was established that the addition of calcareous fly ash resulted in the desired reduction of the value of a chloride migration coefficient while the effect on the permeability of water and air was similar to the effect it had on the compressive strength of concrete. Keywords:air permeability, calcareous fly ash, chloride migration, compressive strength, fly ash processing, Torrent method, water permeability Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dąbrowski M., Gibas K., Nowowiejski G.♦, Glinicki M.A., Wpływ warunków dojrzewania na trwałość betonów napowietrzonych wykonanych z cementów wieloskładnikowych z popiołem lotnym wapiennym, Budownictwo, Technologie, Architektura, ISSN: 1644-745X, Vol.2013, No.1, pp.72-75, 2013 Abstract: Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, odporności na wnikanie chlorków oraz odporności na powierzchniowe łuszczenie w obecności soli odladzających betonów napowietrzonych z popiołem lotnym wapiennym (W). Próbki betonu dojrzewały w odmiennych warunkach wilgotnościowych. Zakres badań obejmował betony napowietrzone o współczynniku w/c=0,45 wykonane z cementów portlandzkich wieloskładnikowych z dodatkiem popiołu W oraz z dodatkami popiołu lotnego krzemionkowego V i mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego S. Próbki dojrzewały przez 28 i 90 dni, z czego połowa w wodzie, natomiast druga połowa po 3 dniowej pielęgnacji w powietrzu w wilgotności RH=40%. Charakterystyka porów powietrznych w stwardniałym betonie została oznaczona metodą mikroskopowej analizy obrazu. Z badań wynika, że przy zbliżonych parametrach charakterystyki porów powietrznych zmiana warunków pielęgnacji próbek obniża w znaczący sposób trwałość betonu. Największy wpływ zmiennych warunków i czasów dojrzewania zaobserwowano w odniesieniu do odporności betonu na agresję mrozu i środków odladzających. Keywords:charakterystyka porów, napowietrzenie, penetracja chlorków, popiól lotny wapienny, powierzchniowe złuszczenie Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K., Glinicki M.A., Nowowiejski G.♦, Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na przepuszczalność betonów w odniesieniu do mediów agresywnych, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, Vol.3, pp.39-61, 2011 Abstract: Celem przeprowadzonych badań była ocena przepuszczalności betonu zawierającego popiół lotny wapienny pochodzący ze spalania węgla brunatnego, w stanie surowym i po dodatkowym domieleniu. W badaniach skoncentrowano się na określeniu wpływu ilości popiołu jako dodatku do betonu na wnikanie mediów agresywnych. Określono podstawowe właściwości mieszanki betonowej oraz wytrzymałość na ściskanie. Oznaczono współczynnik migracji jonów chlorkowych przy nieustalonym ich przepływie, głębokość penetracji wody pod ciśnieniem oraz współczynnik gazoprzepuszczalności betonu. Mikrostrukturę badanych betonów przeanalizowano na cienkich płytkach w mikroskopie polaryzacyjnym do światła przechodzącego. Stwierdzono, że zastąpienie cementu przez dodatek popiołów lotnych wapiennych do betonu w ilości 15% lub 30% przy w / s =0,55 powoduje poprawę ich wodo- i gazoszczelności, z tą jednak różnicą, że do zmniejszenia gazoprzepuszczalności betonu odpowiedniejsze jest stosowanie popiołów domielonych. Niższe wartości współczynnika migracji jonów chlorkowych otrzymano w betonach zawierających popiół lotny wapienny, wzrost w / s zwiększył przenikalność jonów chlorkowych. Analiza obrazów na cienkich szlifach betonowych wykazała, że w miarę wzrostu zawartości popiołu w betonie wzrasta również ilość niespalonych cząstek węgla w matrycy, których wielkość jest zależna od czasu mielenia popiołu Keywords:gazoprzepuszczalność, migracja chlorków, mikrostruktura, popiół lotny wapienny, wodoprzepuszczalność Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ranachowski Z., Glinicki M.A., Nowowiejski G.♦, Zastosowanie metody emisji akustycznej do identyfikacji składników betonu przy pomiarach mikrotwardości/Application of acoustic emission method for concrete component identification during microhardness testing, CEMENT, WAPNO, BETON, ISSN: 1425-8129, Vol.XV/LXXVII, No.4, pp.202-209, 2010 Abstract: The objective of the presented investigation was to design the computer-aided procedure to assist the concrete component identification using microhardness testing method and the experimental verification of its efficiency by examination of concrete specimens. Two algorithms of analysis of Acoustic Emission (AE) signal evoked during microindentation were applied. AE signal processing was made by means of computer programs enabling for integrated processing of registered data. Data sets created during microindentation processes were analysed in order to distinguish indents in cement matrix, in aggregate grains and in other areas. The most efficient of the proposed selective criterions, used within a computer software based on wavelet filtering of the recorded AE signal, enabled for successive recognition of concrete components with the efficiency of 76 % within the tested population. Keywords:acoustic emission, microhardness, phase recognition, testing method, wavelet filtering Affiliations:
|
List of recent monographs
1. 580 | Glinicki M.A., Brandt A.M.♦, Dąbrowski M., Gibas K., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Baran T.♦, Garbacik A.♦, Gryziński M.♦, Ładyżyński K.♦, Nowowiejski G.♦, Wytyczne techniczne i kryteria oceny betonów osłonowych w zależności od ich umiejscowienia w konstrukcji narażonej na promieniowanie jonizujące, IPPT PAN, pp.1-38, 2018 |
List of chapters in recent monographs
1. 351 | Brandt A.M.♦, Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Nowowiejski G.♦, Denis P., Dni betonu, Tradycja i Nowoczesność, rozdział: Wyniki badania betonu osłonowego z kruszywem magnetytowym, SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu, pp.839-850, 2014 | |
2. 270 | Nowowiejski G.♦, Dni Betonu, Tradycja i Nowoczesność, rozdział: Wpływ popiołów lotnych wapiennych na współczynnik przepuszczalności gazów i wodoszczelność betonów, SPC, Kraków, pp.597-607, 2012 | |
3. 272 | Dąbrowski M., Gibas K., Nowowiejski G.♦, Glinicki M.A., VII Konferencja "Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność", rozdział: Wpływ warunków dojrzewania na trwałość betonów napowietrzonych wykonanych z cementów wieloskładnikowych z popiołem lotnym wapiennym, SPC, Kraków, pp.483-492, 2012 | |
4. 217 | Glinicki M.A., Nowowiejski G.♦, Dni betonu, Tradycja i nowoczesność: konferencja, Wisła, 13-15 października, rozdział: Długotrwała wytrzymałość betonu z dodatkiem popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych, Polski Cement (Kraków), Kijowski P., Deja J. (Eds.), pp.981-992, 2008 |
Conference papers
1. | Gibas K., Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Dąbrowski M., Nowowiejski G.♦, Gryziński M.♦, Properties of the thirty years old concrete in unfinished Żarnowiec Nuclear Power Plant, Procedia Engineering, ISSN: 1877-7058, DOI: 10.1016/j.proeng.2015.06.127, Vol.108, pp.124-130, 2015 Abstract: The construction of Żarnowiec Nuclear Power Plant (NPP) facilities was discontinued in 1989, despite the high level of work advancement. Already a large part of the concrete structures was built, now submerged in water from Żarnowieckie Lake. These structures were exposed over 30 years to the environmental conditions (rain, and varying high and low temperatures) without any special maintenance treatment. The technological documentation archives are not available. Experimental testing of specimens drilled out from different concrete structure elements was performed in September 2014. durability, old concrete, strength, microstructure, permeability Affiliations:
| |||||||||||||||||||
2. | Glinicki M.A., Nowowiejski G.♦, Strength and Permeability of Concrete with CEM II and "CEM V" Cements Containing High Calcium Fly Ash, SCMT3, 3rd International Conference on Sustainable Materials and Technologies, 2013-08-18/08-22, Kyoto (JP), pp.43-50, 2013 Abstract: The use of high calcium fly ash from brown coal combustion in Balchatow Power Plant in Poland as one of major components of common cements was studied. The strength and the permability of concrete made with blended cements CEM II and Keywords:air permeability, blended cement, calcareous fly ash, ternary cement, water penetration Affiliations:
| |||||||||||||||||||
3. | Glinicki M.A., Nowowiejski G.♦, Gibas K., Strengthening efficiency of nonstandard addition of fluidized bed ash in concrete, International RILEM Conference on Advances in Construction Materials Through Science and Engineering, 2011-09-05/09-07, Hong Kong (CN), pp.1-9, 2011 Abstract: The investigation of the influence of solid residue from hard coal combustion in circulating fluidized bed boilers on the strength of concrete was performed. The ash samples from power plant were collected regularly during 12 months to allow evaluation of variability of ash properties. Cementitious mixes were designed at the constant workability and batched using fluidized bed ash for partial replacement of Portland cement CEM I. The compressive strength of concrete at the age beyond 28 days was found to increase due to FBC ash addition for replacement of 20% of cement. The efficiency of fluidizied bed ash as potential type II concrete additive was evaluated using Bolomey's and Feret's formulas for the compressive strength of concrete. The efficiency factors were established at the age of concrete up to 1 year Keywords:cement replacement, efficiency factor, fluidized bed fly ash, strength of concrete, type II additive Affiliations:
| |||||||||||||||||||
4. | Glinicki M.A., Nowowiejski G.♦, Dąbrowski M., Gibas K., Wpływ wilgotności betonu i dodatków popiołowych na gazoprzepuszczalność określoną metodą Torrenta, Konferencja Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność", 2010-10-11/10-13, Wisła (PL), pp.711-720, 2010 Abstract: Przeprowadzono badania doświadczalne przepuszczalności powietrza przez beton przy zastosowaniu nieniszczącej metody Torrenta. Zaprojektowano i wykonano płyty betonowe z mieszanek o jednakowym stosie okruchowym i zróżnicowanym spoiwie poprzez zastosowanie dodatków popiołowych. Wykonane elementy próbne pielęgnowano w warunkach normowych wysokiej wilgotności, a później poddano suszeniu w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzono pomiary współczynnika gazoprzepuszczalności kT oraz oporu elektrycznego sondą Wennera. Ponadto, przeprowadzono normowe określenie wytrzymałości betonu na ściskanie. Jak stwierdzono, współczynnik gazoprzepuszczalności kT betonu zwiększał się o dwa rzędy wielkości wskutek wysychania elementów próbnych. Przydatność sondy Wennera do pośredniego określenia wilgotności betonu była ograniczona. Stwierdzono istotny wpływ modyfikacji popiołowych na współczynnik przepuszczalności powietrza przez beton. Keywords:beton, gazoprzepuszczalność, popiół lotny, wilgotność, wytrzymałość na ściskanie Affiliations:
|