Janusz Grzędziński, PhD, DSc |
|
Doctoral thesis
1977 | Interferencja aerodynamiczna w układzie dwóch harmonicznie oscylujących profili i jej wpływ na flatter
| 284 |
Habilitation thesis
1998 | Nieliniowy flatter samolotu jako bifurkacja Hopfa w układzie dynamicznym o wielu stopniach swobody z pamięcią |
Supervision of doctoral theses
1. | 2013-04-25 | Mróz Arkadiusz | Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych | 658 |
Recent publications
1. | Grzędziński J., Mróz A.♦, Gust load reduction concept in wind turbines, WIND ENERGY, ISSN: 1095-4244, DOI: 10.1002/we.384, Vol.13, pp.267-274, 2010 Abstract: A concept is presented of gust alleviation in wind turbines by using the blade aerodynamic torsional moment as an actuator for forcing the blade to feather in order to reduce aerodynamic loads. The pitching to feather is implemented through a temporary release of the blade-hub torsional connection after that the blade rotates freely until it reaches the assumed pitch angle. To describe this process, a simple wind turbine model with three elastic blades is formulated and some numerical simulations are performed. The results of the simulations include, among others, the time-history of the out-of-plane blade bending moment in response to the uniform gust, showing that, in this way, it is possible—at least theoretically—to reduce this moment by approximately 2/3 of its peak value. Moreover, the blade pitch angle changes faster than increased by a regular control actuator. Keywords:wind turbine, gust alleviation, load reduction Affiliations:
| |||||||
2. | Grzędziński J., Limitation of application of the center manifold reduction in aeroelasticity, JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES, ISSN: 0889-9746, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2005.07.011, Vol.21, pp.187-209, 2005 Abstract: In this paper, the method of center manifold reduction is applied to the limit cycle calculations of a three-dimensional thin airfoil placed in an incompressible flow. Limit cycle oscillations are caused by a cubic structural restoring force corresponding to the aileron rotation. The equation of motion is written as an integro-differential equation and also as an approximate set of ordinary differential equations. Two different implementations of the method of center manifold reduction for these two cases are briefly outlined. It is emphasized, that the formal power series expansions used in the method of center manifold reduction typically diverge and cause the method not to give satisfactory results. An example is presented, when the method of center manifold reduction cannot even qualitatively predict the occurrence of a stable limit cycle of a small amplitude. Affiliations:
| |||||||
3. | Grzędziński J., Nieliniowy flatter samolotu jako bifurkacja Hopfa w układzie dynamicznym o wielu stopniach swobody z pamięcią (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.2, pp.1-95, 1997 | |||||||
4. | Grzędziński J., Animacja drgań konstrukcji przestrzennej na komputerze IBM PC, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.41, pp.1-50, 1989 | |||||||
5. | Grzędziński J., Metody obliczania zachowania się układu aeroelastycznego przy prędkościach pod- i nadkrytycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-23, 1986 | |||||||
6. | Grzędziński J., Iteracyjna metoda wyznaczania prędkości flatteru za pomocą pewnej funkcji jednej zmiennej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-24, 1980 | |||||||
7. | Filipkowski S., Grzędziński J., Dostosowanie metodyki obliczeń Flatteru do wprowadzenia automatyzacji przy określaniu prędkości krytycznej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-59, 1979 | |||||||
8. | Grzędziński J., Algorytm automatycznego obliczania flatteru przy pomocy zmodyfikowanej metody iteracyjnej Laguerre`a, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.42, pp.1-29, 1978 | |||||||
9. | Grzędziński J., Interferencja aerodynamiczna w układzie dwóch harmonicznie oscylujących profili i jej wpływ na flatter, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.5, pp.1-112, 1977 | |||||||
10. | Fiszdon W., Grzędziński J., Akustyczna metoda badania oddziaływania gazu ze ścianką, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.60, pp.1-34, 1970 |
Conference papers
1. | Holnicki-Szulc J., Graczykowski C., Grzędziński J., Mikułowski G., Mróz A.♦, Pawłowski P., Wiszowaty R., Adaptive Impact Absorption - the concept, simulations and potential applications, 4th International Conference on Protection of Structures Against Hazards, 2012-11-15/11-16,, pp.1-16, 2012 Abstract: Adaptive Impact Absorption focuses on adaptation of energy absorbing structures to actual dynamic loading by using system of sensors detecting and identifying impact in advance and semi -active dissipaters with controllable mechanical properties which enable change of system dynamic characteristics in real time. The article present s a review of research conducted at the Department of Intelligent Technologies of the Institute of Fundamental Technological Research dedicated to applications of systems for Adaptive Impact Absorption. Wide range of presented examples covers pneumatic landing gears, bumpers for offshore towers, wind turbine blade-hub connections and d protective barriers for automotive applications. Keywords:adaptive impact absorption, safety engineering, smart structures, optimal control Affiliations:
|
Patents
Filing No./Date Filing Publication | Autor(s) Title Protection Area, Applicant Name | Patent Number Date of Grant | |
---|---|---|---|
398448 2012-03-14 BUP 19/2013 2013-09-16 | Mróz A.♦, Grzędziński J.Sposób zabezpieczenia mechanizmów turbiny wiatrowej przed skutkami nagłych, nadmiernych obciążeń i układ do zabezpieczenia łopat turbiny wiatrowej.PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o. | 221129 WUP 02/2016 2016-02-29 |