Prof. Zdzisław Pawłowski, PhD, DSc |
Doctoral thesis
1962 | Tarcie wewnętrzne metali a zagadnienia kumulacji uszkodzenia przy obciążeniach statycznych i obciążeniach zmiennych
| 57 |
Habilitation thesis
1970 | Ocena wytrzymałości materiałów kruchych metodą ultradźwiękową |
Professor
1975 | Title of professor |
Supervision of doctoral theses
1. | 1989 | Gutkiewicz Piotr | Analiza, konstrukcja i zastosowanie modułowego zestawu do badania materiałów metodami nieniszczącymi | ||
2. | 1988 | Diaz Noelio Bernardo Florcz | Ocena rozmiarów wad materiałowych metodą ultradźwiękową | ||
3. | 1981 | Rułka Roman | Metoda oceny własności i stanu materiałów ferromagnetycznych oparta na wykorzystaniu zjawiska Barkhausena | ||
4. | 1980 | Besztak Leopold | Wykrywanie oraz ustalanie krytycznych rozmiarów wad materiałowych w walcach staliwnych | ||
5. | 1980 | Funke Grzegorz | Proces zapoczątkowania i propagacja pęknięć zmęczeniowych w stopach aluminiowych w świetle badań fraktograficznych i zjawiska emisji akustycznej | ||
6. | 1974 | Karpiniuk Pelagiusz | Emisja akustyczna w procesie odkształcania i pękania materiałów | ||
7. | 1974 | Joczew Bogumił | Ultradźwiękowa metoda oceny rozmiarów wad makrostruktury ośrodków izotropowych i anizotropowych |
Recent publications
1. | Kunert K.A.♦, Drescher E.♦, Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania procesu zmęczeniowego polimetakrylanumetylu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.72, pp.1-9, 1972 | |
2. | Drescher E.♦, Pawłowski Z., Sprzężenia akustyczne w badaniach ciała stałego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.47, pp.1-24, 1971 | |
3. | Drescher E.♦, Dembińska M.♦, Pawłowski Z., Tłumienie fal ultradźwiękowych w polimerach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.48, pp.1-19, 1971 | |
4. | Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania wlewków mosiężnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.6, pp.1-24, 1970 | |
5. | Deputat J., Mazurek J., Pawłowski Z., Ultradźwiękowa metoda oceny wad w grubych złączach spawanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-36, 1970 | |
6. | Pawłowski Z., Ocena wytrzymałości materiałów kruchych metodą ultradźwiękową, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-109, 1967 |
Patents
Filing No./Date Filing Publication | Autor(s) Title Protection Area, Applicant Name | Patent Number Date of Grant | |
---|---|---|---|
245206 1983-12-19 - 1985-07-16 | Gutkiewicz P., Pawłowski Z.Sposób i układ do automatycznego pomiaru czasu przejścia fal ultradźwiękowychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | 142458 - 1988-11-30 | |
164382 1973-07-30 1975-03-01 | Mazurek J.♦, Pawłowski Z.♦Sposób nieniszczącego ultradźwiękowego wykrywania nieciągłości powierzchniowych elementów walcowych, zwłaszcza w laskach popychaczy silników spalinowychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | 84021 - 1976-08-31 | |
161808 1973-04-10 - 1975-02-01 | Pawłowski Z.♦, Rułka R.♦Defektoskop magnetycznyPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | 84906 - 1977-02-25 |