Prof. Adam Borkowski, PhD, DSc |
|
Doctoral thesis
1964 | Ciągła regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przez zmianę sprzężeń magnetycznych
| 87 |
Habilitation thesis
1979 | Programowanie matematyczne w zagadnieniach nieliniowej statyki |
Professor
1987 | Title of professor |
Supervision of doctoral theses
1. | 2008-06-05 | Hallmann Ireneusz | Lokalizacja robota mobilnego względem automatycznie wybieranych obiektów | 611 | ||
2. | 2006-05-25 | Gnatowski Michał | Wykorzystanie systemów wieloagentowych we współdziałaniu robotów mobilnych | 594 | ||
3. | 2005-06-30 | Szuba Janusz | Graphs and Graph Transformations in Design in Engineering | |||
4. | 1999 | Dubrawski Artur | Neural networks for self-localization of mobile robots | |||
5. | 1996 | Siemiątkowska Barbara | Rastrowa reprezentacja otoczenia w sterowaniu ruchomym robotem | |||
6. | 1995 | Racz Janusz | Elementy sztucznej inteligencji w systemach nawigacyjnych autonomicznych mobilnych robotów | |||
7. | 1991 | Pankiewicz Elżbieta | Uproszczone metody numerycznej analizy tarcz w zakresie sprężystym i plastycznym | |||
8. | 1988 | Sikorski Krzysztof | Zastosowanie programowania stochastycznego w teorii niezawodności konstrukcji | |||
9. | 1982 | Domaszewski Maciej | Programowanie liniowe i uogólnione macierze odwrotne w analizie sprężysto-plastycznych ram | |||
10. | 1980 | Saran Michał | Analiza ram sprężysto-plastycznych w zakresie małych i dużych przemieszczeń |
Recent publications
1. | Działak P.♦, Syczewski Marcin D.♦, Błachowski A.♦, Kornaus K.♦, Bajda T.♦, Zych ♦, Osial M., Borkowski A.♦, Surface modification of magnetic nanoparticles by bacteriophages and ionic liquids precursors, RSC Advances, ISSN: 2046-2069, DOI: 10.1039/d2ra06661k, Vol.13, pp.926-936, 2023 Abstract: Magnetic nanoparticles (MNPs) have recently been a point of interest for many researchers due to their properties. However, the studies on the influence of bacteriophages on the synthesis of MNPs seem to be lacking. Furthermore, bacteriophage-modified MNPs have not been combined with n-alkyl quaternary ammonium ionic liquid precursors (QAS). In this study, the aim was to assess the influence of two distinctly different bacteriophages (Escherichia phage P1 and Pseudomonas phage Φ6) on MNPs synthesis in the presence or absence of QAS. Synthesized MNPs have been characterized with X-ray diffraction (XRD) and Mössbauer spectroscopy in terms of changes in the crystallographic structure; scanning electron microscopy (SEM) for changes in the morphology; and ζ-potential. Moreover, the sorption parameters and the loss of viability of bacteria that interacted with MNPs have been determined. The sorption of bacteria differs significantly among the tested samples. Furthermore, the viability of the bacteria adsorbed on MNPs varies in the presence of QAS, depending on the length of the n-alkyl chain. The study has revealed that MNPs can be bound with bacteriophages. Mössbauer spectroscopy has also revealed the probable influence of bacteriophages on the formation of crystals. However, these phenomena require further studies. Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
2. | Chechliński Ł.♦, Kogucik D.♦, Białek Ł.♦, Szklarski J., Borkowski A., Integracja Planera zadania Search and Rescue z fizycznym systemem wielorobotwym, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA, ISSN: 0137-2343, Vol.1, No.195, pp.235-244, 2016 Abstract: Niniejszy artykuł opisuje prace wykonane w celu przeprowadzenia eksperymentu weryfikującego działanie Planera zadania Search and Rescue na zespole trzech robotów kołowych w budynku użyteczności publicznej. Celem zadania jest przeszukanie obiektu przez grupę robotów, odnalezienie w nim poszkodowanych oraz wezwanie pomocy w odpowiednie miejsce. Punktem centralnym systemu jest Planer wykorzystujący język logiki czterowartosciowej 4QL, który został uprzednio przetestowany na symulacjach komputerowych. Jego działanie zostanie opisane pobieżnie, głównym tematem jest metodyka wdrożenia. Aby przeprowadzić eksperyment, należało zintegrować Planer z systemem wielorobotowym. Wedle autorów jest to zadanie nietrywialne, dlatego przy jego realizacji wykorzystano paradygmaty Test-driven development (TDD), zaadaptowane odpowiednio do realiów robotyki mobilnej. Finalny eksperyment został nagrany, a wideo udostępniono w Internecie. Keywords:logika wielowartościowa, search and rescue, systemy wielorobotowe Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
3. | Białek Ł.♦, Szałas A.♦, Borkowski A., Gnatowski M., Borkowska M.M., Dunin-Kęplicz B.♦, Szklarski J., Coordinating multiple rescue robots, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA, ISSN: 0137-2343, Vol.1, No.194, pp.185-194, 2014 Abstract: The paper reports initial results on modeling and simulating cooperation of rescue robots. Our aim is to investigate the efficiency of the “first simulate then act” paradigm for rescue operations undertaken by multiple mobile robots, assuming that information about the environment can be incomplete and partially inconsistent. To deal with ignorance and contradictions we adopt a non–standard logic in the inference engine. To demonstrate feasibility of our approach we present the architecture of the developed simulator and results of experiments done so far. Keywords:four-valued logic, search and rescue, multirobotic systems Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
4. | Siemiątkowska B., Szklarski J., Gnatowski M., Borkowski A., Węclewski P.♦, A mobile robot navigation with use of CUDA parallel architecture, JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS, ISSN: 1897-8649, Vol.5, No.3, pp.79-84, 2011 Abstract: In this article we present a navigation system of a mobile robot based on parallel calculations. It is assumed that the robot is equipped with a 3D laser range scanner. The system is essentially based on a dual grid-object, where labels are attached to detected objects (such maps can be used in navigation based on semantic information). We use a classical SMPA (Sense - Model - Plan - Act) architecture for navigation, however, some steps concerning object detection, planning and localization are parallelized in order to speed up the entire process. The CUDA (Compute Unified Device Architecture) technology allows us to execute our algorithms on many processing units with use of a inexpensive graphics card which makes it possible to apply the proposed navigation system in a real time. Keywords:navigation, neural network, parallel computing Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
5. | Borkowski A., Siemiątkowska B., Szklarski J., Towards Semantic Navigation in Mobile Robotics, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISSN: 0302-9743, DOI: 10.1007/978-3-642-17322-6_30, Vol.5765, pp.719-748, 2010 Abstract: Nowadays mobile robots find application in many areas of production, public transport, security and defense, exploration of space, etc. In order to make further progress in this domain of engineering, a significant barrier has to be broken: robots must be able to understand the meaning of surrounding world. Until now, mobile robots have only perceived geometrical features of the environment. Rapid progress in sensory devices (video cameras, laser range finders, microwave radars) and sufficient computational power available on-board makes it possible to develop robot controllers that possess certain knowledge about the area of application and which are able to reason at a semantic level. semantic navigation, mobile robots, laser scanners Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
6. | Siemiątkowska B., Szklarski J., Gnatowski M., Borkowski A., System nawigacyjny wykorzystujący informację semantyczną, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA, ISSN: 0137-2343, Vol.2, No.175, pp.645-654, 2010 Abstract: W poniższej pracy przedstawiono system nawigacyjny robota mobilnego. W procesie planowania trasy wykorzystuje się semantyczną wiedzę o otoczeniu. Robot wyposażony w skaner laserowy 3D analizuje otoczenie i przypisuje obserwowanym obiektom etykiety. Cel, do którego robot ma dotrzec jest wskazywany poprzez podanie nazwy obiektu. Możemy więc wydać polecenie typu jedź do ściany, do drzwi, czy też umywalki. Zastosowano hybrydową rastrowo-obiektową reprezentację otoczenia. W procesie planowania trasy zastosowano sieci komórkowe. Keywords:semantyczna nawigacja, roboty mobilne, sieci komórkowe Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
7. | Szklarski J., Gnatowski M., Siemiątkowska B., Borkowski A., System czasu rzeczywistego budowania mapy otoczenia pojazdu na podstwie danych z dalmierzy laserowych, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA, ISSN: 0137-2343, Vol.1, No.175, pp.665-674, 2010 Abstract: W artykule przedstawiono system wspomagający pracę operatora zdalnie kontrolowanego pojazdu poprzez wizualizację najbliższego otoczenia jako mapy wysokośsci przeszkód. Informacje o otoczeniu zbierane są za pomocą dalmierzy laserowych 2D dokonujących pomiaru w jednej płaszczyźnie, dane dotyczące umiejscowienia i przechyłów pojazdu dostarczają inklinometr, radarowy czujnik prędkosci oraz moduł GPS. Na podstawie przemieszczania się pojazdu możliwa jest pełna rekonstrukcja środowiska, przy założeniu że jest ono całkowicie statyczne. Przedstawiono wyniki budowania mapy 2,5D dla trzech róznych środowisk: garażu podziemnego, przejazdu między budynkami i parkingu samochodowego. Keywords:mapa otoczenia, nawigacja, dalmierze laserowe Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
8. | Papiernik K.♦, Grabska E.♦, Borkowski A., On applying model-drive engineering in conceptual design, Machine Dynamics Research, ISSN: 2080-9948, Vol.31, No.3, pp.58-65, 2007 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Bitterberg T.♦, Branki Ch.♦, Borkowski A., Grabska E.♦, Self-organizing agents approach to structural design, International Transactions on Systems Science and Applications, ISSN: 2051-5642, Vol.1, No.3, pp.277-282, 2006 Abstract: This paper introduces a novel approach to structural engineering design, using a self-organizing multi-agent system. It commences by discussing structural optimization in engineering design. It will then define the key concepts of self-organization and multi-agent systems. It will finally present a self-organizing multi-agent system using a case study of trusses in electrical pylons. Keywords:multi-agent systems, structural design, self-organization, layout optimization Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
10. | Sikorski K.A.♦, Borkowski A., Zastosowanie programowania stochastycznego w zagadnieniach nośności granicznej konstrukcji, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.51, pp.1-36, 1985 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Borkowski A., Programowanie matematyczne w zagadnieniach nieliniowej statyki (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-159, 1978 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Borkowski A., Optimization of slab reinforcement by linear programming, COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, ISSN: 0045-7825, DOI: 10.1016/0045-7825(77)90047-0, Vol.12, No.1, pp.1-17, 1977 Abstract: A numerical procedure is developed to compute the minimum volume design for the reinforcement of concrete slabs. The optimum solution ensures a given safety factor against plastic collapse and meets technological requirements. A linear programming approach to the optimization of rigid-plastic structures is briefly outlined, and a dual discrete model of a slab is then introduced that uses finite elements. A linear function is chosen for the deflection rate, while the bending and twisting moments are kept constant throughout the element. The mesh lines are potential yield lines, and the admissibility of stresses is checked along these lines. As a result a kinematic estimate of the optimum reinforcement is obtained. Several examples illustrate the method. Affiliations:
| |||||||||||||||||||||||||
13. | Borkowski A., Optymalizacja i obliczanie nośności granicznej płyt za pomocą programowania liniowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.3, pp.1-35, 1975 |
List of recent monographs
1. 53 | Siemiątkowska B., Borkowski A., Chojecki R.♦, Gnatowski M., Mokrzycki W.♦, Szklarski J., Reprezentacja Otoczenia Robota Mobilnego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp.1-263, 2011 |
List of chapters in recent monographs
1. 23 | Siemiątkowska B., Borkowski A., Inteligencja wokół nas: współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, rozdział: Nawigacja, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp.220-260, 2010 | |
2. 231 | Borkowski A., Postępy robotyki, Systemy i współdziałanie robotów, rozdział: Od nawigacji do aplikacji w robotach mobilnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (Warszawa), Tchonia K. (Red.), Wrocław, 2, pp.215-234, 2006 |
Patents
Filing No./Date Filing Publication | Autor(s) Title Protection Area, Applicant Name | Patent Number Date of Grant | |
---|---|---|---|
268662 1988-11-04 - - | Borkowski A., Deputat J., Mizerski K.Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniemUS, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | 4,926,692 - 1990-05-22 |