Partner: Ryszard Gubrynowicz |
Recent publications
1. | Marasek K.♦, Gubrynowicz R.♦, Multi-level annotation in speecon polish database, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, ISSN: 0302-9743, Vol.3490, pp.58-67, 2005 | |
2. | Gubrynowicz R.♦, Komputerowe modelowanie artykulacji głosek języka polskiego (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-217, 2000 | |
3. | Gubrynowicz R.♦, Metoda przejść przez zero w analizie sygnału mowy i automatycznym rozpoznawaniu ograniczonego zbioru wyrazów (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-110, 1974 | |
4. | Gubrynowicz R.♦, Automatyczne rozpoznawanie mowy w komunikacji człowiek - elektroniczna maszyna cyfrowa, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.71, pp.1-26, 1974 | |
5. | Gubrynowicz R.♦, Kacprowski J., Mikiel W.♦, Skalski W.♦, Klasyfikacja spółgłosek trących metodą analizy przejść przez zero, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-30, 1973 | |
6. | Gubrynowicz R.♦, Analiza przejść przez zero sygnału mowy o harmonicznej strukturze widmowej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-22, 1972 | |
7. | Kacprowski J., Gubrynowicz R.♦, Badanie parametrów widmowych spółgłosek trących metodą przejść przez zero, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.71, pp.1-12, 1972 | |
8. | Gubrynowicz R.♦, Ocena parametrów widmowych samogłosek metodą przejść przez zero, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.49, pp.1-37, 1971 | |
9. | Gubrynowicz R.♦, Wpływ zmian czasowych cech osobniczych głosu na dokładność jego rozpoznawania, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.55, pp.1-25, 1970 | |
10. | Gubrynowicz R.♦, Problem kryterium rozpoznawania cech osobniczych głosu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-21, 1969 | |
11. | Gubrynowicz R.♦, Zastosowanie pasmowej analizy widmowej do określania cech osobniczych głosu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-28, 1968 | |
12. | Kacprowski J., Gubrynowicz R.♦, Automatyczne rozpoznawanie samogłosek polskich metodą segmentacji widma, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-40, 1967 |
List of chapters in recent monographs
1. 20 | Nowicki A., Etienne J., Deputat J., Gubrynowicz R.♦, Motylewski J., Ranachowski Z., Akustyka polska-wczoraj i dziś, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, pp.216-245, 2010 | |
2. 216 | Gubrynowicz R.♦, Diagnostyka i terapia w logopedii, rozdział: Metody oceny akustycznej głosu i mowy w procesie rehabilitacji foniatrycznej dzieci, Dom Wydawniczy ELIPSA (Warszawa), Porayski-Pomsta J. (Ed.), pp.59-79, 2008 | |
3. 220 | Gubrynowicz R.♦, Emisja głosu nauczyciela, rozdział: Akustyczne podstawy emisji głosu w warunkach szkolnych, CODN (Warszawa), Przybysz-Piwko M. (Ed.), pp.23-30, 2006 | |
4. 235 | Gubrynowicz R.♦, Speech analysis, synthesis and recognition in linguistics and medicine, rozdział: Analiza sygnału mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu artykulacyjnego i słuchu, AGH (Kraków), Demenko G. (Ed.), pp.62-75, 2005 |